アシストスキル追加一覧(2017/1/30更新)
ご利用ありがとうございます。
「神撃のバハムート」運営事務局です。
2017/1/30(月)に実施されたアップデートで、アシストスキルを新規実装いたしました。
付与された対象カードは下記のとおりです。
【アシストスキル一覧】
カード名 | 効果(1) | 効果(2) |
---|---|---|
巨人討伐・ファイター | 水エレメントキャラクター単体のHP6%アップ | 水エレメントキャラクター単体の攻撃力4%アップ |
レジェンダリーファイター | 水エレメントキャラクター単体のHP6%アップ | |
ラブリー・モニカ | 風エレメントキャラクター単体のHP10%アップ | |
スターラブリー・モニカ | 風エレメントキャラクター単体の攻撃力4%アップ | ターン開始時に風エレメントキャラクター単体のHP中回復 |
トラベルリーダー・アン | 光エレメントキャラクター単体の攻撃力10%アップ | |
プリンセスマナリア・アン | 光エレメントキャラクター単体のHP6%アップ | |
マナリアリヴェレーター・アン | 光エレメントキャラクター単体の沈黙ステータス回避中アップ | |
バトルサモナー・アン | 光エレメントキャラクター単体の魔力8%アップ | |
ドラコプリンセス・グレア | 火エレメントキャラクター単体の攻撃力8%アップ | |
ドラコメイド・グレア | 火エレメントキャラクター単体のHP5%アップ | 火エレメントキャラクター単体のMP35アップ |
マナリアドラコ・グレア | 火エレメントキャラクター単体の攻撃力6%アップ | |
マナリアガーディアン・グレア | 火エレメントキャラクター単体の麻痺ステータス回避中アップ | |
サマー・グレア | 火エレメントキャラクター単体のHP8%アップ | |
トラベルストライカー・グレア | 火エレメントキャラクター単体のMP25アップ | 火エレメントキャラクター単体の魔力7%アップ |
レグニスロード・グレア | 火エレメントキャラクター単体のHP9%アップ | |
レヴィオンセイバー・アルベール | 光エレメントキャラクター単体の麻痺ステータス回避中アップ | |
ブレーバー・アルベール | 光エレメントキャラクター単体の攻撃力8%アップ | |
レヴィオンロード・アルベール | 光エレメントキャラクター単体のHP7%アップ | 光エレメントキャラクター単体のMP25アップ |
スカイセイバー・リーシャ | 風エレメントキャラクター単体のHP6%アップ | |
ビーチストライカー・リーシャ | 風エレメントキャラクター単体の魔力7%アップ | 風エレメントキャラクター単体のMP25アップ |
キャプテン・リーシャ | 風エレメントキャラクター単体の麻痺ステータス回避中アップ | |
ハイパーラブリー・リリム | 火エレメントキャラクター単体のHP8%アップ | |
マジカルセクシー・リリム | 火エレメントキャラクター単体のMP30アップ | ターン開始時に火エレメントキャラクター単体のHP中回復 |
バレンタイン・アイテール | 光エレメントキャラクター単体のHP4%アップ | ターン開始時に光エレメントキャラクター単体のHP中回復 |
ガーディアン・アイテール | 光エレメントキャラクター単体の睡眠ステータス回避中アップ | |
イノセントフォース・アイテール | 光エレメントキャラクター単体のHP5%アップ | 光エレメントキャラクター単体のMP25アップ |
サマー・アイテール | 光エレメントキャラクター単体の魔力10%アップ | |
フィッシュハンター・フィーナ | 風エレメントキャラクター単体のHP7%アップ | |
ホープブリンガー・フィーナ | 風エレメントキャラクター単体の攻撃力6%アップ | |
ソルロード・パメラ | 火エレメントキャラクター単体のHP8%アップ | |
ゴブリンパーサー・ティナ | 火エレメントキャラクター単体の攻撃力10%アップ | |
マステマ | 風エレメントキャラクター単体の魔力8%アップ | |
ヴァッサゴ | 風エレメントキャラクター単体のHP8%アップ | |
ブリンディ | 闇エレメントキャラクター単体のHP100アップ | |
アルティメットバハムート | 闇エレメントキャラクター単体の攻撃力6%アップ | |
アマテラス | 光エレメントキャラクター単体のMP20アップ | 光エレメントキャラクター単体の魔力4%アップ |
ツクヨミ | ターン開始時に闇エレメントキャラクター単体のHP中回復 | |
ゼウス | 光エレメントキャラクター単体の攻撃力6%アップ | |
テュポーン | 闇エレメントキャラクター単体のHP7%アップ | |
ラグナロク・オーディン | 闇エレメントキャラクター単体の攻撃力6%アップ | |
メディア | 闇エレメントキャラクター単体のHP6%アップ | |
ベルフェゴール | 闇エレメントキャラクター単体の魔力6%アップ | |
ペルセウス | 水エレメントキャラクター単体のHP6%アップ | |
ハデス | 闇エレメントキャラクター単体の攻撃力7%アップ | |
アレキサンダー | 光エレメントキャラクター単体のHP7%アップ | |
ポセイドン | 水エレメントキャラクター単体のHP6%アップ | |
サハクィエル | 風エレメントキャラクター単体の攻撃力7%アップ | |
サマー・カグヤ | 水エレメントキャラクター単体の攻撃力6%アップ | |
千年妖狐・ユエル | 火エレメントキャラクター単体の睡眠ステータス回避中アップ | |
ブルームユグドラシル | 風エレメントキャラクター単体のMP45アップ | |
マナリアドリーマー・バミィ | 闇エレメントキャラクター単体の混乱ステータス回避中アップ | |
ロイヤルクリスタリア・ティア | 水エレメントキャラクター単体のMP15アップ | ターン開始時に水エレメントキャラクター単体のHP中回復 |
ルナティックフェンリル | 水エレメントキャラクター単体の攻撃力7%アップ | |
ティターニア | 風エレメントキャラクター単体の沈黙ステータス回避小アップ | |
アフロディーテ | 風エレメントキャラクター単体のHP100アップ | 風エレメントキャラクター単体の攻撃力250アップ |
アリオーシュ | 火エレメントキャラクター単体のHP150アップ | 火エレメントキャラクター単体のMP30アップ |
セイクリッドウイング・ハンサ | 風エレメントキャラクター単体のHP100アップ | 風エレメントキャラクター単体のMP35アップ |
ジェネラルロード・ロミオ | 火エレメントキャラクター単体の魔力7%アップ | |
クイーンズサーヴァント・ヴァイト | 闇エレメントキャラクター単体のMP25アップ | 闇エレメントキャラクター単体の魔力250アップ |
ネプチューン | 水エレメントキャラクター単体のHP7%アップ | |
デウスエクスマキナ | 光エレメントキャラクター単体の攻撃力8%アップ | |
メガロハイドラ | 水エレメントキャラクター単体の麻痺ステータス回避中アップ |
※表示されているアシストスキル効果値は1進から3進までの効果値となります。
※最終進化させることで、効果値が向上します。
今後とも神撃のバハムートをよろしくお願いいたします。
※本記事内で使用している表現は、ゲーム内と一部表現が異なる場合がございます。
※本掲載内容・日時は、予告なく修正を行う場合がございます。修正を行った場合は、修正個所を追記してお知らせいたします。